39政府信息公开/col/col4807/index.html法定主动公开内容/col/col1845/index.html通知公告/col/col1877/index.html?number=EJN02
索引号: |
1115292301176820XG/2024-01819 |
发布机构: |
额济纳旗自然资源局 |
公开方式: |
主动公开 |
组配分类: |
通知公告 |
发文字号: |
|
成文时间: |
2024-12-23 |
公文时效: |
|
额济纳旗砂石黏土矿信用分级分类监管情况表
- 发布日期:2025-01-08 11:26
- 浏览次数:
-
额济纳旗砂石黏土矿信用分级分类监管情况表 |
填表日期:2024年12月23日 |
序号 | 公司名称 | 矿山名称 | 采矿证号 | 矿区面积 | 开采方式 (井工、露天) | 矿权人信息公示 | 矿业权储量动态监测 | 矿权人报件审查情况 | 档案管理情况 | 等级确定 |
|
1 | 额济纳旗天成矿业有限责任公司 | 额济纳旗达镇八道桥东山石料矿 | C1529002016067130142201 | 0.259 | 露天 | 2023年按年度完成公示 | 2024年开工生产,正在委托第三方编制 | 良好 | 良好 | A |
2 | 额济纳旗龙信英源砼业有限公司 | 额济纳旗达镇八道桥南山石料矿一采区 | C1529002016067130142348 | 0.386 | 露天 | 2023年按年度完成公示 | 2024年未开工生产 | 良好 | 一般 | B |
3 | 额济纳旗金涛实业有限责任公司 | 额济纳旗八道桥北风化石料场二采区 | C1529002016087130142700 | 0.0992 | 露天 | 2023年按年度完成公示 | 2024年未开工生产 | 良好 | 良好 | A |
4 | 额济纳旗物宝永盛矿业开发有限责任公司 | 额济纳旗赛汉陶来苏木鼎亿石料矿 | C1529002014067130134510 | 0.1091 | 露天 | 2023年按年度完成公示 | 2024年未开工生产 | 良好 | 良好 | A |
5 | 额济纳旗龙信英源砼业有限公司 | 额济纳旗纳林河砂场 | C1529002021127150152952 | 0.6399 | 露天 | 2023年按年度完成公示 | 2024年未开工生产 | 良好 | 良好 | A |
6 | 额济纳旗金涛实业有限责任公司 | 额济纳旗诺干毛都砂场 | C1529002020077150150325 | 0.3341 | 露天 | 2023年按年度完成公示 | 2024年未开工生产 | 良好 | 一般 | B |
7 | 额济纳旗瑞越矿业有限责任公司 | 额济纳旗壹号山砂场 | C1529002022037150153188 | 0.1641 | 露天 | 2023年按年度完成公示 | 2024年未开工生产 | 良好 | 良好 | A |
8 | 杨克服(额济纳旗八道桥石料厂) | 额济纳旗胡杨石料场八道桥采石场 | C1529002009057120039017 | 0.0159 | 露天 | 2023年按年度完成公示 | 2024年未开工生产 | 良好 | 良好 | A |
9 | 额济纳旗和业矿产开发有限公司 | 额济纳旗和业矿产开发有限公司额济纳旗准扎海乌苏砂场 | C1529002013087130130983 | 0.0582 | 露天 | 2023年按年度完成公示 | 2024年未开工生产 | 良好 | 良好 | A |
编辑:
信息来源:额济纳旗自然资源局