索引号: | 152900000000033/2023-01675 | 发布机构: | 额济纳旗红十字会 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2023-09-28 | |
公文时效: |
关于2023年度“博爱一日捐”募捐情况的公示(第二期)
- 发布日期:2023-09-28 17:03
- 浏览次数:
根据阿盟红十字会《关于做好2023年全盟“博爱一日捐”募捐活动的通知》(阿红发〔2023〕7号)文件要求,为进一步发挥红十字会的人道救助作用,为改善全旗困难群众的基本生活条件,为全旗民生工作助力,本旗“博爱一日捐”募捐社会公益活动于2023年6月1日展开,截至9月28日共募集123个单位(含二级单位)1583人的善款478932.34元。现将额济纳旗2023年度6月1日-9月28日“博爱一日捐”捐款名单公示如下:
附:额济纳旗2023年度“博爱一日捐”第二期捐款名单。
额济纳旗红十字会
2023年9月28日
额济纳旗2023年度“博爱一日捐”第二期捐款名单
序号 | 单 位 名 称 | 人数 | 捐款金额(元) |
1 | 内蒙古凯铭会计师事务所(普通合伙) | 6 | 1000 |
2 | 额济纳旗红十字会 | 4 | 1389 |
3 | 额济纳旗社会保险事业服务中心 | 3 | 937 |
4 | 额济纳旗应急管理局 | 16 | 5140 |
5 | 额济纳旗温图高勒苏木卫生院 | 5 | 1580 |
6 | 额济纳旗巴彦陶来苏木人民政府 | 36 | 12477 |
7 | 额济纳旗达来呼布镇人民政府 | 38 | 13757 |
8 | 额济纳旗达来呼布镇党群服务中心 | 8 | 2944 |
9 | 额济纳旗达来呼布镇综合保障和技术推广中心 | 4 | 1305 |
10 | 额济纳旗达来呼布镇综合行政执法局 | 3 | 1052 |
11 | 额济纳旗残疾人联合会 | 4 | 1345 |
12 | 额济纳旗国有林场 | 22 | 7297.93 |
13 | 额济纳旗水务局 | 49 | 15505 |
14 | 额济纳旗哈日布日格德音乌拉镇人民政府 | 19 | 5821 |
15 | 额济纳旗哈日布日格德音乌拉镇党群服务中心 | 3 | 841 |
16 | 额济纳旗哈日布日格德音乌拉镇保障和技术推广中心 | 4 | 1219 |
17 | 额济纳旗哈日布日格德音乌拉镇综合行政执法局 | 2 | 551 |
18 | 额济纳旗妇女联合会 | 3 | 975 |
19 | 额济纳旗疾病预防控制中心 | 24 | 6736 |
20 | 额济纳旗统计局 | 6 | 2118.47 |
21 | 额济纳旗统计调查中心 | 5 | 1579.17 |
22 | 额济纳旗东风街道办事处 | 22 | 6342.4 |
23 | 额济纳旗党群服务中心 | 8 | 2205 |
24 | 额济纳旗机关事务服务中心 | 23 | 6385.4 |
25 | 额济纳旗政府办 | 27 | 9683.4 |
26 | 额济纳旗哈日布日格德音乌拉(黑鹰山)镇中心卫生院 | 5 | 1244 |
27 | 额济纳旗赛汉陶来苏木卫生院 | 5 | 1385 |
28 | 额济纳旗文化旅游广电局 | 11 | 3438.9 |
29 | 额济纳旗文化旅游广电服务保障中心 | 5 | 1421 |
30 | 额济纳旗林业和草原局 | 9 | 2890 |
31 | 内蒙古额济纳胡杨林国家级自然保护区管理局 | 22 | 6820 |
32 | 额济纳旗人民武装部 | 11 | 3387.82 |
33 | 内蒙古自治区人民政府驻东风航天城办事处 | 15 | 4367 |
34 | 中华人民共和国额济纳海关 | 49 | 12816 |
35 | 中华人民共和国额济纳海关缉私分局 | 9 | 3320 |
36 | 中国人民政治协商会议内蒙古自治区额济纳旗委员会 | 14 | 4831 |
37 | 额济纳旗巴音陶海苏木人民政府 | 26 | 8618.31 |
38 | 额济纳旗巴音陶海苏木党群服务中心 | 4 | 1273.63 |
39 | 额济纳旗巴音陶海苏木综合保障和技术推广中心 | 3 | 1031.30 |
40 | 额济纳旗巴音陶海苏木综合行政执法局 | 3 | 909.07 |
41 | 中共额济纳旗委员会编制委员会办公室 | 7 | 2081 |
42 | 额济纳旗林业工作站 | 12 | 3798 |
43 | 额济纳旗温图高勒苏木人民政府 | 26 | 8872.13 |
44 | 额济纳旗蒙古族幼儿园(备案制) | 14 | 2863 |
45 | 额济纳旗蒙古族幼儿园(在职) | 15 | 4465 |
46 | 额济纳旗民政局 | 19 | 5120 |
47 | 额济纳旗住房和城乡建设局 | 17 | 4814 |
48 | 额济纳旗供销合作社联合社 | 6 | 1919 |
49 | 额济纳旗赛汉陶来苏木人民政府 | 26 | 9093 |
50 | 额济纳旗赛汉陶来苏木党群服务中心 | 4 | 1194 |
51 | 额济纳旗赛汉陶来苏木综合保障和技术推广中心 | 2 | 602 |
52 | 额济纳旗赛汉陶来苏木综合行政执法局 | 3 | 980 |
53 | 额济纳旗审计局 | 11 | 3752 |
54 | 额济纳旗审计综合保障中心 | 7 | 1773 |
55 | 额济纳旗自然资源局 | 52 | 14013 |
56 | 额济纳旗航空街道办事处 | 26 | 6349 |
57 | 额济纳旗城市管理综合行政执法局 | 31 | 8250 |
58 | 额济纳旗人民代表大会常务委员会办公室 | 20 | 7825 |
59 | 额济纳旗公安局 | 160 | 54740 |
60 | 额济纳旗司法局 | 22 | 7726 |
61 | 狄琴 | 1 | 120 |
62 | 孔令臣 | 1 | 100 |
63 | 乙梦玲 | 1 | 500 |
64 | 余纪艳 | 1 | 500 |
65 | 张春燕 | 1 | 500 |
66 | 额济纳旗广电网络公司 | 7 | 1498.83 |
67 | 陈慧清 | 1 | 500 |
68 | 陈虹 | 1 | 300 |
69 | 陈思邑 | 1 | 500 |
70 | 莫正娟 | 1 | 300 |
71 | 盛晓玲 | 1 | 300 |
72 | 胡小燕 | 1 | 300 |
73 | 李玉清 | 1 | 300 |
74 | 朱明瑜 | 1 | 500 |
75 | 孙雪梅 | 1 | 500 |
76 | 赵建岗 | 1 | 500 |
77 | 宋明 | 1 | 500 |
78 | 杨东振 | 1 | 0.01 |
79 | 刘莉华 | 1 | 5 |
80 | 邹茂权 | 1 | 1 |
81 | 徐建琴 | 1 | 5 |
82 | 额济纳旗科学技术协会 | 5 | 1827 |
83 | 额济纳旗消防救援大队 | 29 | 2450 |
84 | 额济纳旗妇幼保健综合服务中心 | 11 | 3304 |
85 | 额济纳旗马鬃山苏木政府及3个二级单位 | 24 | 7570 |
86 | 阿拉善盟生态环境局额济纳旗分局 | 6 | 2012 |
87 | 额济纳旗生态环境综合行政执法大队 | 6 | 1401 |
88 | 额济纳旗苏泊淖尔苏木人民政府 | 34 | 11606 |
89 | 中共额济纳旗委政法委员会 | 11 | 3722 |
90 | 额济纳旗人民检察院 | 21 | 6009 |
91 | 额济纳旗外事办公室 | 5 | 1618 |
92 | 额济纳旗外事口岸服务中心 | 3 | 801 |
93 | 额济纳旗东风镇中心卫生院 | 5 | 1377 |
94 | 额济纳旗卫生健康委员会 | 18 | 5418 |
95 | 额济纳旗工业商务和信息化局 | 12 | 3963 |
96 | 额济纳旗工信和商务服务发展中心 | 10 | 3084 |
97 | 额济纳旗苏泊淖尔苏木卫生院 | 6 | 1524 |
98 | 额济纳旗巴彦陶来苏木卫生院 | 4 | 971.87 |
99 | 额济纳旗不动产登记中心 | 9 | 2144.47 |
100 | 中国共产党额济纳旗委员会宣传部 | 6 | 1966 |
101 | 额济纳旗新时代文明实践服务中心 | 8 | 2182 |
102 | 中共额济纳旗委员会网络安全和信息化委员会办公室 | 8 | 2347 |
103 | 中国共产党额济纳旗委员会党校 | 9 | 2599 |
104 | 额济纳旗财政局 | 41 | 11933 |
105 | 额济纳旗林业和草原局综合保障中心 | 7 | 2519 |
106 | 内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园额济纳旗管理局 | 11 | 3443 |
107 | 中共额济纳旗纪律检查委员会 | 58 | 13695.78 |
108 | 额济纳旗就业服务中心 | 6 | 1827 |
109 | 额济纳旗人民法院 | 37 | 10086 |
110 | 额济纳旗医疗保障局 | 4 | 1193.93 |
111 | 额济纳旗医疗保障服务中心 | 5 | 1363.40 |
112 | 额济纳旗民族事务委员会 | 9 | 2954.40 |
113 | 额济纳旗草原工作站 | 16 | 4712 |
114 | 额济纳旗总工会 | 7 | 2387 |
115 | 额济纳旗东风镇人民政府 | 28 | 9134 |
116 | 额济纳旗东风镇党群服务中心 | 2 | 702 |
117 | 额济纳旗东风镇综合保障和技术推广中心 | 3 | 870 |
118 | 额济纳旗东风镇综合行政执法局 | 2 | 675 |
119 | 额济纳旗动物疾病预防控制中心 | 16 | 4501.72 |
120 | 中国共产党额济纳旗委员会统战部 | 5 | 1866 |
121 | 额济纳旗统战事务服务中心 | 3 | 774 |
122 | 额济纳旗工商业联合会 | 4 | 1326 |
123 | 额济纳旗乌兰牧骑 | 27 | 7175 |
合计 | 1583 | 478932.34 |
注:此表中部分二级单位与主管单位统一捐缴,未进行单独登记。