索引号: | 1115292301176820XG/2023-01632 | 发布机构: | 额济纳旗自然资源局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2023-09-22 | |
公文时效: |
额济纳旗自然资源局关于颁发采矿许可证的公告
- 发布日期:2023-09-22 12:08
- 浏览次数:
额济纳旗自然资源局
关于颁发采矿许可证的公告
额济纳旗龙信英源砼业有限公司、额济纳旗和业矿产开发有限公司申请办理的采矿权延续、延续和变更已经审查批准,并颁发了采矿许可证。依据《矿产资源开采登记管理办法》第八条的规定,在90日内对该矿的矿区范围进行公告。
序号 | 采矿权 | 矿山名称 | 许可证号 | 矿种 | 矿区面积 | 矿区范围(2000) | 有效期 | ||
拐点 | X | Y | |||||||
1 | 额济纳旗龙信英源砼业有限公司 | 额济纳旗达镇八道桥南山石料矿一采区 | C1529002016067130142348 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.3858 | 1 | 4653157.0799 | 34445863.1356 | 2023年06月24日至2026年06月24日 |
2 | 4652716.0769 | 34446156.1376 | |||||||
3 | 4652279.074 | 34446133.1373 | |||||||
4 | 4652478.0753 | 34446414.1394 | |||||||
5 | 4653107.0795 | 34446566.1406 | |||||||
6 | 4653368.0813 | 34446089.1373 | |||||||
* | 由958米至937米标高 | ||||||||
2 | 额济纳旗和业矿产开发有限公司 | 额济纳旗和业矿产开发有限公司额济纳旗准扎海乌苏砂场 | C1529002013087130130983 | 建筑用砂 | 0.0582 | 1 | 4705092.1891 | 34441772.8224 | 2019年08月05日至2024年08月05日 |
2 | 4705062.1787 | 34441681.2117 | |||||||
3 | 4704970.4878 | 34441566.2110 | |||||||
4 | 4704815.9167 | 34441610.5615 | |||||||
5 | 4704629.3955 | 34441768.9628 | |||||||
* | 由980.00米至971.00米标高 |
额济纳旗自然资源局
2023年9月20日
信息来源:额济纳旗自然资源局